49716 Meppen, Doppelhaushälfte zum Kauf
4 Zimmer 127 m² Doppelhaushälfte in Meppen zum Kauf. Ausstattung: Terrasse, Separates WC, Einbauküche, etc.
| Objekt-ID | 2541 |
|---|---|
| Objekt-Typen | Doppelhaushälfte, Haus |
| Adresse |
49716 Meppen Niedersachsen |
| Wohnfläche | Wohnfläche ca. 127 m² |
| Heizungsart | Avaro3.RealEstate.HeatingTypeCentral, UnderfloorHeating |
| Status | frei |
| Nutzfläche ca. | 34 m² |
| Grundstück ca. | 295 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Separate WC | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Küche | Einbauküche |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Baujahr | 2004 |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplätze gesamt | 2 |
| Carportstellplätze | 2 |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Kaufpreis | 319.000,00 EUR |
| Badewanne | |
|---|---|
| Dusche | |
| Tageslichtbad | |
| Einbauküche | |
| Fliesenboden | |
| Gas | |
| Balkon/Terrasse Süd | |
| Satteldach | |
| Massivbauweise | |
| Fahrradraum | |
| Dachboden | |
| Gäste-WC | |
| Terrasse | 1 |
| Separates WC | 1 |
| Zentralheizung | |
| Kein Keller | |
| Kunststoffboden | |
| Fußbodenheizung |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 25.05.2036 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2004 |
| Primärenergieträger | Gas |
| Endenergiebedarf | 97,80 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Interessiert?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15