49716 Meppen, Einfamilienhaus zum Kauf
7 Zimmer 277 m² Einfamilienhaus in Meppen zum Kauf. Ausstattung: Balkon, Terrasse, Separates WC, etc.
| Objekt-ID | 2560 |
|---|---|
| Objekt-Typen | Einfamilienhaus, Haus |
| Adresse |
49716 Meppen Niedersachsen |
| Wohnfläche | Wohnfläche ca. 277 m² |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Status | frei |
| Nutzfläche ca. | 421 m² |
| Gesamtfläche | 1.027 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.027 m² |
| Kellerfläche ca. | 329 m² |
| Grundstück ca. | 647 m² |
| Zimmer | 7 |
| Schlafzimmer | 6 |
| Badezimmer | 2 |
| Separate WC | 3 |
| Terrassen | 2 |
| Balkone | 1 |
| Küche | Einbauküche |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Baujahr | 1972 |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplätze gesamt | 9 |
| Außenstellplätze | 6 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Preis | auf Anfrage |
| Badewanne | |
|---|---|
| Dusche | |
| Einbauküche | |
| Fliesenboden | |
| Gas | |
| Satteldach | |
| Massivbauweise | |
| Fahrradraum | |
| Dachboden | |
| Gäste-WC | |
| Keller | |
| Balkon | 1 |
| Terrasse | 2 |
| Separates WC | 3 |
| Etagenheizung |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 20.11.2034 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
| Primärenergieträger | Gas |
| Endenergiebedarf | 125,40 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | D |
Interessiert?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15