49716 Meppen, Etagenwohnung zur Miete
1 Zimmer 52 m² Etagenwohnung in Meppen zur Miete. Ausstattung: Einbauküche, Fliesenboden, Teilunterkellert.
| Objekt-ID | 2588_2M |
|---|---|
| Objekt-Typen | Etagenwohnung, Wohnung |
| Adresse |
Markt 16 Wohnungsnummer: 2 49716 Meppen Niedersachsen DE |
| Wohnfläche | Wohnfläche ca. 52 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Zustand | Erstbezug |
| Lage | STADTZENTRUM |
| Status | frei |
| Grundstück ca. | 223 m² |
| Zimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Küche | Einbauküche, Offene Küche |
| Wesentlicher Energieträger | Luftwärmepumpe |
| Baujahr | 2025 |
| Bauweise | Massiv |
| Gemarkung | Meppen |
| Flur | 30 |
| Flurstück | 32/3, 32/1, 169/34 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Kaltmiete | 750,00 EUR |
| Warmmiete | 900,00 EUR |
| Nebenkosten | 150,00 EUR |
| Kaution | 2.000,00 EUR |
| Heizkosten | in der Warmmiete enthalten |
| Dusche | |
|---|---|
| Einbauküche | |
| Fliesenboden | |
| Satteldach | |
| Massivbauweise | |
| Fahrradraum | |
| Wasch-/Trockenraum | |
| Zentralheizung | |
| Teilunterkellert | |
| Luftwärmepumpe |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 04.05.2026 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2025 |
| Primärenergieträger | Luftwärmepumpe |
| Endenergiebedarf | 10,10 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Interessiert?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15