49716 Meppen, Etagenwohnung zur Miete
2 Zimmer 90 m² Etagenwohnung in Meppen zur Miete. Ausstattung: Balkon, Separates WC, Einbauküche, etc.
| Objekt-ID | 2588_6 |
|---|---|
| Objekt-Typen | Etagenwohnung, Wohnung |
| Adresse |
Markt 16 Wohnungsnummer: 1 49716 Meppen Niedersachsen DE |
| Wohnfläche | Wohnfläche ca. 90 m² |
| Heizungsart | Avaro3.RealEstate.HeatingTypeCentral, UnderfloorHeating |
| Lage | STADTZENTRUM |
| Status | frei |
| Grundstück ca. | 223 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Separate WC | 1 |
| Balkone | 1 |
| Küche | Einbauküche, Offene Küche |
| Wesentlicher Energieträger | Luftwärmepumpe |
| Baujahr | 2025 |
| Bauweise | Massiv |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Kaltmiete | 1.300,00 EUR |
| Warmmiete | 1.570,00 EUR |
| Nebenkosten | 270,00 EUR |
| Kaution | 2.600,00 EUR |
| Heizkosten | in der Warmmiete enthalten |
| Dusche | |
|---|---|
| Einbauküche | |
| Fliesenboden | |
| Satteldach | |
| Massivbauweise | |
| Fahrradraum | |
| Wasch-/Trockenraum | |
| Gäste-WC | |
| Balkon | 1 |
| Separates WC | 1 |
| Zentralheizung | |
| Teilunterkellert | |
| Luftwärmepumpe | |
| Fußbodenheizung |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 04.05.2036 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2025 |
| Primärenergieträger | Luftwärmepumpe |
| Endenergiebedarf | 10,10 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Interessiert?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15