49740 Haselünne, Einfamilienhaus zum Kauf
7 Zimmer 210 m² Einfamilienhaus in Haselünne zum Kauf. Ausstattung: Balkon, Terrasse, Separates WC, etc.
| Objekt-ID | 2667 |
|---|---|
| Objekt-Typen | Einfamilienhaus, Haus |
| Adresse |
49740 Haselünne Niedersachsen |
| Wohnfläche | Wohnfläche ca. 210 m² |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Status | frei |
| Nutzfläche ca. | 27 m² |
| Kellerfläche ca. | 14 m² |
| Grundstück ca. | 936 m² |
| Zimmer | 7 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Separate WC | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Balkone | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Wesentlicher Energieträger | Strom |
| Baujahr | 1950 |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplätze gesamt | 1 |
| Garagenstellplätze | 1 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Kaufpreis | 275.000,00 EUR |
| Dusche | |
|---|---|
| Tageslichtbad | |
| Einbauküche | |
| Fliesenboden | |
| Satteldach | |
| Massivbauweise | |
| Fahrradraum | |
| Dachboden | |
| Wasch-/Trockenraum | |
| Gäste-WC | |
| Balkon | 2 |
| Terrasse | 1 |
| Separates WC | 1 |
| Teilunterkellert | |
| Laminatboden | |
| Etagenheizung | |
| Elektro | |
| Balkon/Terrasse Ost |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 07.07.2036 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1950 |
| Primärenergieträger | Strom |
| Endenergiebedarf | 141,60 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | E |
Interessiert?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15