49762 Lathen, Einfamilienhaus zum Kauf
21 Zimmer 633 m² Einfamilienhaus in Lathen zum Kauf. Ausstattung: Balkon, Terrasse, Separates WC, etc.
| Objekt-ID | 2687 |
|---|---|
| Objekt-Typen | Einfamilienhaus, Haus |
| Adresse |
49762 Lathen Niedersachsen |
| Wohnfläche | Wohnfläche ca. 633 m² |
| Ausstattung | Standard |
| Wohneinheiten | 2 |
| Status | frei |
| Nutzfläche ca. | 397 m² |
| Kellerfläche ca. | 263 m² |
| Grundstück ca. | 1095 m² |
| Zimmer | 21 |
| Schlafzimmer | 8 |
| Badezimmer | 8 |
| Separate WC | 4 |
| Terrassen | 2 |
| Balkone | 1 |
| Küche | Einbauküche |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Baujahr | 1954 |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplätze gesamt | 8 |
| Außenstellplätze | 5 |
| Garagenstellplätze | 3 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Kaufpreis | 425.000,00 EUR |
| Badewanne | |
|---|---|
| Dusche | |
| Einbauküche | |
| Fliesenboden | |
| Gas | |
| Massivbauweise | |
| Fahrradraum | |
| Dachboden | |
| Wasch-/Trockenraum | |
| Gäste-WC | |
| Keller | |
| Balkon | 1 |
| Terrasse | 2 |
| Separates WC | 4 |
| Walmdach | |
| Kunststoffboden |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 26.04.2035 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1954 |
| Primärenergieträger | Gas |
| Endenergiebedarf | 183,40 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | F |
Interessiert?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15