49740 Haselünne / Eltern, Einfamilienhaus zum Kauf
11 Zimmer 283 m² Einfamilienhaus in Haselünne / Eltern zum Kauf. Ausstattung: Balkon, Terrasse, Separates WC, etc.
| Objekt-ID | 2690 |
|---|---|
| Objekt-Typen | Einfamilienhaus, Haus |
| Adresse |
49740 Haselünne / Eltern Niedersachsen |
| Wohnfläche | Wohnfläche ca. 283 m² |
| Status | frei |
| Kellerfläche ca. | 26 m² |
| Grundstück ca. | 2738 m² |
| Zimmer | 11 |
| Schlafzimmer | 8 |
| Badezimmer | 2 |
| Separate WC | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Balkone | 1 |
| Küche | Einbauküche |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Baujahr | 1948 |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplätze gesamt | 1 |
| Außenstellplätze | 1 |
| Verfügbar ab | ca. 3 Monate nach KV |
| Kaufpreis | 339.000,00 EUR |
| Badewanne | |
|---|---|
| Dusche | |
| Tageslichtbad | |
| Einbauküche | |
| Fliesenboden | |
| Gas | |
| Massivbauweise | |
| Wasch-/Trockenraum | |
| Gäste-WC | |
| Balkon | 1 |
| Terrasse | 1 |
| Separates WC | 1 |
| Teilunterkellert | |
| Laminatboden |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 02.02.2036 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1948 |
| Primärenergieträger | Gas |
| Endenergiebedarf | 166,80 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | F |
Interessiert?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15